問題
環境要素の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | グローブ温度は、室内気流速度が小さくなるに伴い、平均放射温度に近づく傾向にある。 |
2. | 超音波風速計は、超音波の強度と気流との関係を利用している。 |
3. | 電気抵抗式湿度計は、感湿部の電気抵抗が吸湿や脱湿により変化することを利用している。 |
4. | バイメタル式温度計は、2種類の金属の膨張率の差を利用している。 |
5. | アスマン通風乾湿計の乾球温度は、一般に湿球温度より高い値を示す。 |
回答と解説動画
正解は(2)
1. グローブ温度は、室内気流速度が小さくなるに伴い、平均放射温度に近づく傾向にある。
→ 正しい
グローブ温度は、対流(気流)と放射の両方の影響を受けます。気流速度が小さい(=対流の影響が減る)と、放射の影響が大きくなり、平均放射温度に近づきます。
2. 超音波風速計は、超音波の強度と気流との関係を利用している。
→ 不適当
超音波風速計は、超音波の「通過時間(伝播速度)」と気流との関係を利用して風速を測定します。強度(音の大きさ)ではなく、超音波の到達時間の違いを使います。
3. 電気抵抗式湿度計は、感湿部の電気抵抗が吸湿や脱湿により変化することを利用している。
→ 正しい
電気抵抗式湿度計は、感湿膜が水分を吸収・放出することで電気抵抗が変化し、その変化を利用して湿度を測定します。
4. バイメタル式温度計は、2種類の金属の膨張率の差を利用している。
→ 正しい
バイメタル式温度計は、膨張率の異なる2種類の金属を貼り合わせ、温度変化による曲がり(変形)を利用して温度を指示します。
5. アスマン通風乾湿計の乾球温度は、一般に湿球温度より高い値を示す。
→ 正しい
乾球温度(通常の空気温度)は、湿球温度(蒸発冷却で冷やされた温度)より一般的に高い値を示します。
ビル管理士試験で出題される環境要素の測定器まとめ
以下の測定器とその特徴を覚えておけば、だいたいの問題に対応できるはずです。
項目 | 測定器 | 特徴 |
---|---|---|
温度 | バイメタル式温度計 | 2種類の金属の膨張率の違いを利用し、温度変化で金属が曲がることで指針が動く。 |
電気抵抗式温度計 | 金属(主に白金など)の電気抵抗が温度で変化する性質を利用。 | |
熱電対温度計 | 異なる2種類の金属を接合し、温度差で生じる微小な起電力(ゼーベック効果)から温度を測定。 | |
サーミスタ温度計 | 半導体セラミックの抵抗値が温度で大きく変化する性質を利用。 | |
グローブ温度計 | 黒球(球状の黒塗りセンサー)が放射と対流の両方を受け、周囲の放射熱を含めた温度を測定。示度が安定するまでには、15~20分間を要する。 放射熱を測定するので気流の大きいところは不向き。 | |
湿度 | 電気抵抗式湿度計 | 感湿膜が吸湿・脱湿で電気抵抗値を変化させる。 |
毛髪湿度計 | 毛髪やナイロンなどの伸縮性を利用。湿度で長さが変わり、その動きで指針が動く。振動の多い場所での使用は避ける。 | |
アスマン通風乾湿計 | 乾球・湿球2本の温度計を使い、温度差から湿度を算出。周囲気流及び熱放射の影響を防ぐ構造となっている。 | |
静電容量式湿度計 | 感湿膜の吸湿・脱湿で静電容量が変化する。 | |
気流 | 熱線式風速計 | 細いワイヤの冷却速度(熱が奪われる度合い)で風速を測定。定電圧式や定温度式などがある。 |
ピトー管式 | 全圧と静圧の差(動圧)から風速を計算。(ベルヌーイの式) | |
超音波式風速計 | 超音波の伝播時間の変化で風速を測定。 | |
換気量 | トレーサーガス減衰法 | 疑似的な有害物質(トレーサーガス)を発生させ、その発生量と捕集量を測定することで、排気装置や換気装置の性能を定量的に評価する。 |
臭気 | オルファクトメータ法 | サンプルを希釈してパネル(人間の嗅覚)で臭気の有無を判定する臭気測定法です。 |
解説動画
解説動画はまだありません
コメント