ビル管理士試験に出題されたことがある単位をまとめています。
単位の問題は毎年出題されていますが、この表をすべて覚えるのは非効率なので頻繁に出題されているものだけ暗記するようにしましょう。
| 用語 | 単位 | 用語の意味 |
|---|---|---|
| 輝度 | cd/m² | 光源や面の単位面積あたりの光度 |
| 光度 | cd | 光源から特定方向への光の強さ |
| 照度 | lx | 単位面積あたりに入射する光束の量 |
| 光束 | lm | 光源から放射される全光の量 |
| 絶対温度 | K | 分子の運動が止まる温度を基準とする絶対温度の単位 ※色温度:光源が発している光の色を数値で表したものとしてケルビン(K)を用いることもあります。 |
| 圧力・音圧 | Pa | 単位面積あたりに働く力(圧力)、または音波による圧力 |
| 密度 | kg/m³ | 単位体積あたりの質量 |
| 比熱 | kJ/(kg・K) | 物質1kgの温度を1K上げるのに必要な熱量 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 材料の熱の伝わりやすさ |
| 熱貫流率 | W/(m²・K) | 壁などの構造体全体の熱の通しやすさ |
| 熱貫流抵抗 | m²・K/W | 熱の伝わりにくさ(熱貫流率の逆数) |
| 比エンタルピー | kJ/kg(DA) | 乾き空気1kgあたりのエンタルピー(熱量) |
| 絶対湿度 | kg/kg(DA) | 乾き空気1kg中の水蒸気の質量 |
| 音の強さ | W/m² | 単位面積あたりの音響エネルギー流 |
| 吸音力 | m² | 吸音率と面積の積で表される吸音性能 |
| 音響透過損失 | dB | 壁などを通過した音の減衰量 |
| エネルギー・熱量 | J | 仕事や熱の総量 |
| 仕事率・電力 | W | 単位時間あたりの仕事量または電気エネルギー |
| 浮遊粉じん濃度 | mg/m³ | 空気中に浮遊する粉じんの質量濃度 |
| 放射能(放射性物質) | Bq | 1秒間あたりの原子核崩壊数(ベクレル) |
| 放射線量 | Sv | 放射線を浴びた場合にどれくらいの放射線のエネルギーが体に影響を与えるかを表す指標 |
| CFU(浮遊細菌等) | CFU/m³ | 空気中や水中の微生物数(コロニー形成単位) |
| アセトアルデヒド | μg/m³ | 揮発性有機化合物 |
| トルエン | μg/m3 | 揮発性有機化合物 |
| エチルベンゼン | μg/m³ | 揮発性有機化合物 |
| パラジクロロベンゼン | μg/m3 | 揮発性有機化合物 |
| エチルベンゼン | μg/m³ | 揮発性有機化合物 |
| キシレン | μg/m3 | 揮発性有機化合物 |
| 浮遊真菌 | CFU/m³ | |
| オゾン | ppm、μg/m3 | 光化学オキシダントの主成分 |
| 二酸化硫黄 | ppb,ppm | |
| 硫黄酸化物 | ppm | |
| ダニアレルゲン | ng/m³ | |
| 二酸化窒素 | ppb | |
| アスベスト | 本/L | 空気1リットルあたりに含まれるアスベストの繊維の本数を表す |
| 給湯配管からの熱損失 | W | |
| 腐食速度 | mm/年 | |
| 濁度 | 度 | |
| 色度 | 度 | |
| 比体積 | m3/kg | 単位質量当たりの体積 |
| 給湯器の加熱能力 | kW | |
| BOD容積負荷 | kg/(m3・日) | 水処理において、生物反応槽(曝気槽)1立方メートルあたり1日に処理できるBOD量 |
| 病院の単位給水量 | L/(床・日) | |
| 塩化物イオン | mg/L | |
| 総アルカリ度 | mg/L | |
| 揚水ポンプの揚程 | m | |
| 水槽照度率 | % | 水槽外の照度に対する水槽内の照度の比 |
| 排水基準におけるリン含有量 | mg/L | |
| 精密ろ過膜の有効径 | μm | |
| ppm | ppm | 100万分の1の濃度(読み方:パーツ・パー・ミリオン) |
| ppb | ppb | 10億分の1の濃度(読み方:パーツ・パー・ビリオン) |
| 臭気 | 単位無し |
コメント