問題
給水設備に関する語句と数値の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 事務所ビルのゾーニングを行った場合における給水の上限水圧:0.5MPa |
2. | 高等学校における1日当たりの設計給水量:200~250L/人 |
3. | 事務所ビルで節水器具を使用する場合の1日当たりの設計給水量:40~60L/人 |
4. | 給水配管の適正流速:0.9~1.2m/s |
5. | 大便器洗浄弁の必要水圧:70kPa |
回答と解説動画
正解は(2)
解説動画
解説動画はまだありません
問題
給水設備に関する語句と数値の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
1. | 事務所ビルのゾーニングを行った場合における給水の上限水圧:0.5MPa |
2. | 高等学校における1日当たりの設計給水量:200~250L/人 |
3. | 事務所ビルで節水器具を使用する場合の1日当たりの設計給水量:40~60L/人 |
4. | 給水配管の適正流速:0.9~1.2m/s |
5. | 大便器洗浄弁の必要水圧:70kPa |
回答と解説動画
正解は(2)
解説動画
解説動画はまだありません