問題
喉の渇きが生じた場合の体内における水分欠乏率として、最も適当なものは次のうちどれか。
1. | 1%程度 |
2. | 4%程度 |
3. | 6%程度 |
4. | 8%程度 |
5. | 10%以上 |
回答と解説動画
正解は(1)
喉の渇きが生じた場合の体内における水分欠乏率として最も適当なのは
1%程度
です。
水分欠乏率 | 主な症状・影響 |
---|---|
1% | のどの渇き |
2% | 強い渇き、ぼんやりする、重苦しい、食欲減退、血液濃縮 |
4% | 動きのにぶり、皮膚の紅潮、いらいら、疲労、嗜眠、吐気、感情不安定 |
6% | 手足の震え、熱性抑うつ症昏迷、頭痛、体温上昇、脈拍・呼吸数増加 |
8% | 呼吸困難、めまい、チアノーゼ、言語不明瞭、精神錯乱 |
10~12% | 筋けいれん、平衡機能失調、失神、舌の腫張、循環不全、腎機能不全 |
15~17% | 皮膚がしなびる、飲み込み困難、目の前が暗くなる、目がくぼむ、排尿痛、聴力損失、皮膚感覚鈍化、舌のしびれ、眼瞼硬直 |
18% | 皮膚のひび割れ、尿生成の停止 |
20% | 死亡 |
解説動画
コメント