問題
空気調和設備に関する用語とその図示記号との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
| 1. | VAVユニット | ![]() |
| 2. | 排気ガラリ | ![]() |
| 3. | 風量調節ダンパ | ![]() |
| 4. | 還気ダクト | ![]() |
| 5. | 吸込口 | ![]() |
解答と解説動画
正解は(2)
排気ガラリの図示記号は、郵便番号に矢印みたいなものです。

ビル管試験で出題されたことがある空調関係の記号
| VAVユニット | ![]() |
| 排気ガラリ | ![]() |
| 風量調節ダンパ | ![]() |
| 吸込口 | ![]() |
| エアフィルタ | ![]() |
| 空調還気ダクト | ![]() |
| 空調給気ダクト | ![]() |
解説動画
内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。
問題
空気調和設備に関する用語とその図示記号との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
| 1. | VAVユニット | ![]() |
| 2. | 排気ガラリ | ![]() |
| 3. | 風量調節ダンパ | ![]() |
| 4. | 還気ダクト | ![]() |
| 5. | 吸込口 | ![]() |
解答と解説動画
正解は(2)
排気ガラリの図示記号は、郵便番号に矢印みたいなものです。

ビル管試験で出題されたことがある空調関係の記号
| VAVユニット | ![]() |
| 排気ガラリ | ![]() |
| 風量調節ダンパ | ![]() |
| 吸込口 | ![]() |
| エアフィルタ | ![]() |
| 空調還気ダクト | ![]() |
| 空調給気ダクト | ![]() |
解説動画
コメント