問題
エアロゾル粒子とその測定粒径との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
| 1. | 細菌 | 0.01μm | |
| 2. | 海塩粒子 | 0.1μm | |
| 3. | ウイルス | 1.0μm | |
| 4. | たばこ煙 | 10μm | |
| 5. | カビ胞子 | 100μm |
回答
正解は(2)
1. 細菌 0.01μm
→不適当
細菌(バクテリア)の大きさは、一般的に0.3~30㎛程度です。
2. 海塩粒子 0.1μm
→正しい
これまで海塩粒子がこの分野で出題されたことが無いため、悩んだ人が多い問題だと思います。
問題文のとおり0.1μm程度が多いようです。
3. ウイルス 1.0μm
→不適当
ウイルスの大きさは、一般的に0.003~0.05μm程度です。1.0μmは細菌のサイズに相当し、ウイルスとしては非常に巨大すぎます。
4. たばこ煙 10μm
→不適当
たばこ煙の粒子の大部分は、0.01 μm~1㎛の範囲にあります。
5. カビ胞子 100μm
→不適当
カビ(真菌)の胞子の大きさは、一般的に10~40μm程度です。
ビル管理士試験で狙われる粒子のサイズ
| 粒子の種類 | 粒径の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ウイルス | 0.003~0.05 μm | 最も小さい部類 |
| たばこ煙 | 0.01 μm~1㎛ | バクテリアより小さい |
| バクテリア(細菌) | 0.3~30㎛ | 花粉より小さく、たばこ煙より大きい |
| ダニアレルゲン | 1~15μm | ダニの糞は10μm程度、粉砕でさらに小さくなる |
| 噴霧液滴 | 1~20μm | 噴霧器などから発生 |
| 胞子 | 10~40μm | カビなどの胞子 |
| 硫酸ミスト | 1~100μm | 空気中の酸性ミスト |
| フライアッシュ | 約1~200 μm | 石炭の灰 |
| セメントダスト | 5~60 μm | |
| 花粉 | 10~100 μm | 非常に大きい |
| 雨滴 | 200~500 μm | エアロゾル粒子の中では最大クラス |
| 海塩粒子 | 0.1μm | 大気中を漂う塩分を含んだ微細な粒子 |
コメント