問題
労働安全衛生法に関する次の文章の[ ]内に入る数値として、正しいものはどれか。
労働安全衛生法に基づく酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)では、空気中の酸素濃度が[ ]%未満である状態を酸素欠乏と定義している。
| 1. | 20 | ||
| 2. | 18 | ||
| 3. | 16 | ||
| 4. | 14 | ||
| 5. | 10 |
回答
正解は(2)
労働安全衛生法に基づく酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)では、空気中の酸素濃度が[ 18 ]%未満である状態を酸素欠乏と定義している。
酸素濃度の問題は頻出です。その他の濃度と、それに伴う症状も暗記しておきましょう。
| 酸素濃度(%) | 主な症状・人体への影響 | 備考・試験ポイント |
|---|---|---|
| 21 | 大気中の酸素濃度、通常の状態 | |
| 18 | 酸素欠乏症等防止規則における「酸素欠乏」の基準 | 18%未満で酸素欠乏状態と定義 |
| 16~17 | 呼吸・脈拍増加、めまい | 健常者でも自覚症状が現れ始める |
| 15~14 | 労働困難・注意力・判断力低下 | |
| 11~10 | 呼吸困難、眠気、動作が鈍くなる | 意識障害やけいれんも生じる |
| 7~6 | 感覚鈍重、知覚失う、顔色が悪い・口唇が青紫色 | 生命の危険が高まる |
| 4以下 | 40秒以内に知覚を失い、卒倒 | 極めて危険 |
コメント