問題
次に示すものは、建築物衛生法に基づく、ある特定建築物の飲料水水質検査結果である。このうち、水道法第4条で規定する水質基準を満たしていないものはどれか。
| 1. | 一般細菌(1mLの検水で形成される集落数) | 50個 | |
| 2. | 色度 | 3度 | |
| 3. | pH值 | 6.3 | |
| 4. | 塩化物イオン | 100mg/L | |
| 5. | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L |
回答
正解は(5)
有機物(全有機炭素(TOC)の量)は3mg/L以下のため、選択肢5が誤りです。
水道水の水質検査項目は全部で51項目あり、全てを覚えるのは大変です。というか不可能です。
そのため、過去問に出てきた以下の基準値だけ覚えておきましょう。
- 一般細菌(1mLの検水で形成される集落数):100以下
- 色度:5度以下
- pH值:5.8以上8.6以下
- 塩化物イオン:200mg/l以下
- 濁度:2度以下
- 鉄及びその化合物:0.3mg/L以下
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量):3mg/L以下
- 大腸菌:検出されないこと
参考までに全51項目を掲載しておきます。(覚えなくていいですからね)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウムおよびその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 |
| 水銀およびその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 |
| セレンおよびその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 |
| 鉛およびその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 |
| ヒ素およびその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| フッ素およびその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 |
| ホウ素およびその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
| 亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
| アルミニウムおよびその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 |
| 鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
| 銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
| ナトリウムおよびその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 |
| マンガンおよびその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
コメント