問題
エアロゾル粒子の一般的な粒径が、大きい順に並んでいるものは次のうちどれか。
| 1. | 花粉 | > | バクテリア | > | ウイルス |
| 2. | ウイルス | > | バクテリア | > | 花粉 |
| 3. | ウイルス | > | 花粉 | > | たばこ煙 |
| 4. | たばこ煙 | > | ウイルス | > | バクテリア |
| 5. | バクテリア | > | 花粉 | > | たばこ煙 |
解答と解説動画
正解は(1)
エアロゾル粒子の一般的な粒径を大きい順に並べると、花粉 > バクテリア > ウイルス となります。
- 花粉:およそ 10~100 μm(非常に大きい)
- バクテリア:およそ 0.3~30 μm(中程度)
- ウイルス:およそ 0.003~0.05 μm(非常に小さい)
たばこ煙は0.01~1.0 μm程度で、バクテリアより小さく、ウイルスより大きい場合もありますが、ウイルスが最も小さいことは間違いありません。
ビル管理士試験で狙われる粒子のサイズ
| 粒子の種類 | 粒径の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ウイルス | 0.003~0.05 μm | 最も小さい部類 |
| たばこ煙 | 0.01 μm~1㎛ | バクテリアより小さい |
| バクテリア(細菌) | 0.3~30㎛ | 花粉より小さく、たばこ煙より大きい |
| ダニアレルゲン | 1~15μm | ダニの糞は10μm程度、粉砕でさらに小さくなる |
| 噴霧液滴 | 1~20μm | 噴霧器などから発生 |
| 胞子 | 10~40μm | カビなどの胞子 |
| 硫酸ミスト | 1~100μm | 空気中の酸性ミスト |
| フライアッシュ | 約1~200 μm | 石炭の灰 |
| セメントダスト | 5~60 μm | |
| 花粉 | 10~100 μm | 非常に大きい |
| 雨滴 | 200~500 μm | エアロゾル粒子の中では最大クラス |
なるべく全部覚えたいところですが、優先度が高いのはウイルス、たばこ煙、花粉、雨滴あたりでしょうか。
解説動画
コメント