問題
ヒトと水に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 一般成人における体内の水分量は、体重の約60%である。 | ||
2. | 体液のうち、細胞内液は、約2/3である。 | ||
3. | 成人の場合、1日1L以上の尿排泄が必要である。 | ||
4. | 一般に体重当たりの体内水分量は、女性より男性の方が多い。 | ||
5. | 水分の欠乏率が体重の2%になると、強い口渇を感じる。 |
回答
正解は(3)
内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。
問題
ヒトと水に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 一般成人における体内の水分量は、体重の約60%である。 | ||
2. | 体液のうち、細胞内液は、約2/3である。 | ||
3. | 成人の場合、1日1L以上の尿排泄が必要である。 | ||
4. | 一般に体重当たりの体内水分量は、女性より男性の方が多い。 | ||
5. | 水分の欠乏率が体重の2%になると、強い口渇を感じる。 |
回答
正解は(3)
コメント