問題
衛生器具設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 大便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。 | ||
2. | 小便器の排水状態は、6か月に1回、定期に点検する。 | ||
3. | 洗面器のトラップの接合部における緩みの有無は、2か月に1回、定期に点検する。 | ||
4. | 大便器の洗浄タンク内の汚れ状態は、1年に1回、定期に点検する。 | ||
5. | JIS A 5207では、節水Ⅱ形の大便器の洗浄水量は、6.5L以下としている。 |
回答
正解は(4)
内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。
問題
衛生器具設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 大便器洗浄弁の必要水圧は、70kPaである。 | ||
2. | 小便器の排水状態は、6か月に1回、定期に点検する。 | ||
3. | 洗面器のトラップの接合部における緩みの有無は、2か月に1回、定期に点検する。 | ||
4. | 大便器の洗浄タンク内の汚れ状態は、1年に1回、定期に点検する。 | ||
5. | JIS A 5207では、節水Ⅱ形の大便器の洗浄水量は、6.5L以下としている。 |
回答
正解は(4)
コメント