問題
空気調和設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 加湿装置は、使用開始時及び使用期間中の1年以内ごとに1回、定期的に汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃などを行う。 | ||
2. | 空調システムを介して引き起こされる微生物汚染問題として、レジオネラ症がある。 | ||
3. | 空気調和設備のダクト内部は、使用年数の経過につれ清掃を考慮する必要がある。 | ||
4. | 冷却塔に供給する水は、水道法に規定する水質基準に適合させる必要がある。 | ||
5. | 冷却水管を含む冷却塔の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。 |
回答と解説動画
正解は(1)
1.加湿装置は、使用開始時及び使用期間中の1年以内ごとに1回、定期的に汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃などを行う。
→ 不適当。
建築物環境衛生管理基準(ビル管理法施行規則)では、加湿装置の点検は「1か月以内ごとに1回」と定められています。
2.空調システムを介して引き起こされる微生物汚染問題として、レジオネラ症がある。
→ 正しい。
レジオネラ症は冷却塔や加湿装置などの空調システムを介して発生しうる代表的な微生物汚染です。
3.空気調和設備のダクト内部は、使用年数の経過につれ清掃を考慮する必要がある。
→ 正しい。
ダクト内部は経年で汚れが蓄積するため、定期的な清掃が必要です。
4.冷却塔に供給する水は、水道法に規定する水質基準に適合させる必要がある。
→ 正しい。
冷却塔・加湿装置に供給する水は、水道法第4条の水質基準に適合するものとされています。
5.冷却水管を含む冷却塔の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
→ 正しい。
冷却塔や冷却水管の清掃は「1年以内ごとに1回」が法令基準です。
空気調和設備に関する衛生上必要な措置
項目 | 措置内容 | 頻度 |
---|---|---|
冷却塔及び加湿装置に供給する水 | 水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための措置 | - |
冷却塔、冷却水 | 汚れの状況の点検 ※必要に応じて清掃及び換水等を行う。 | 使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回、 (1ヶ月を超える期間使用しない場合を除く) |
冷却塔、冷却水の水管の清掃 | 1年以内ごとに1回 | |
加湿装置 | 汚れの状況の点検 ※必要に応じて清掃及び換水等を行う。 | 使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回 (1ヶ月を超える期間使用しない場合を除く) |
清掃 | 1年以内ごとに1回 | |
空気調和設備内に設けられた排水受け | 汚れ及び閉塞の状況の点検 ※必要に応じて清掃及び換水等を行う。 | 使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回 (1ヶ月を超える期間使用しない場合を除く) |
解説動画
解説動画はまだありません
コメント