問題
建築物衛生法におけるホルムアルデヒド量の基準値として、正しいものは次のうちどれか。
1. | 0.08mg/m3以下 |
2. | 0.1mg/m3以下 |
3. | 0.15mg/m3以下 |
4. | 0.5mg/m3以下 |
5. | 1mg/m3以下 |
回答と解説動画
正解は(2)
建築物衛生法(ビル管理法)では、ホルムアルデヒドの室内濃度基準を0.1mg/m³以下と定めています。
空気環境測定の基準値一覧
測定項目 | 基準値 | 備考・注意点 |
---|---|---|
浮遊粉じん量 | 0.15mg/m³以下 | 粒径10μm以下の粉じん |
一酸化炭素(CO) | 6ppm以下 | 令和4年4月改正で10ppm→6ppmに変更 |
二酸化炭素(CO₂) | 1000ppm以下 | |
温度 | 18℃以上28℃以下 | 令和4年4月改正で17℃→18℃に変更 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | |
気流 | 0.5m/s以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³以下(=0.08ppm以下) | 新築・増改築・大規模修繕後のあと、最初の6月~9月の間に1回実施 |
解説動画
解説動画はまだありません
コメント