問題
建築物とその構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 木造住宅の法定耐用年数は、22年である。 |
2. | 剛性率は、骨組の立面的なバランスを表す指標である。 |
3. | 制振構造は、建築物の長寿命化と耐久性の向上に寄与する。 |
4. | 耐震改修には、地震に対する安全性の向上のための模様替が含まれる。 |
5. | 層間変形角は、各階の層の高さをその層間変位で除した値である。 |
回答と解説動画
正解は(5)
解説動画
解説動画はまだありません
内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。
問題
建築物とその構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 木造住宅の法定耐用年数は、22年である。 |
2. | 剛性率は、骨組の立面的なバランスを表す指標である。 |
3. | 制振構造は、建築物の長寿命化と耐久性の向上に寄与する。 |
4. | 耐震改修には、地震に対する安全性の向上のための模様替が含まれる。 |
5. | 層間変形角は、各階の層の高さをその層間変位で除した値である。 |
回答と解説動画
正解は(5)
解説動画
解説動画はまだありません
コメント