用語 | 単位 | 用語の意味 |
---|---|---|
輝度 | cd/m² | 光源や面の単位面積あたりの光度 |
光度 | cd | 光源から特定方向への光の強さ |
照度 | lx | 単位面積あたりに入射する光束の量 |
光束 | lm | 光源から放射される全光の量 |
絶対温度 | K | 分子の運動が止まる温度を基準とする絶対温度の単位 ※色温度:光源が発している光の色を数値で表したものとしてケルビン(K)を用いることもあります。 |
圧力・音圧 | Pa | 単位面積あたりに働く力(圧力)、または音波による圧力 |
密度 | kg/m³ | 単位体積あたりの質量 |
比熱 | kJ/(kg・K) | 物質1kgの温度を1K上げるのに必要な熱量 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 材料の熱の伝わりやすさ |
熱貫流率 | W/(m²・K) | 壁などの構造体全体の熱の通しやすさ |
熱貫流抵抗 | m²・K/W | 熱の伝わりにくさ(熱貫流率の逆数) |
比エンタルピー | kJ/kg(DA) | 乾き空気1kgあたりのエンタルピー(熱量) |
絶対湿度 | kg/kg(DA) | 乾き空気1kg中の水蒸気の質量 |
音の強さ | W/m² | 単位面積あたりの音響エネルギー流 |
吸音力 | m² | 吸音率と面積の積で表される吸音性能 |
音響透過損失 | dB | 壁などを通過した音の減衰量 |
エネルギー・熱量 | J | 仕事や熱の総量 |
仕事率・電力 | W | 単位時間あたりの仕事量または電気エネルギー |
浮遊粉じん濃度 | mg/m³ | 空気中に浮遊する粉じんの質量濃度 |
放射能 | Bq | 1秒間あたりの原子核崩壊数(ベクレル) |
CFU(浮遊細菌等) | CFU/m³ | 空気中や水中の微生物数(コロニー形成単位) |
ppm | ppm | 100万分の1の濃度(読み方:パーツ・パー・ミリオン) |
ppb | ppb | 10億分の1の濃度(読み方:パーツ・パー・ビリオン) |
目次